Wartość zawodników Legii w rundzie jesiennej 2009/2010 według popularnego serwisu internetowego transfermarkt.de:
bramkarze
1. Maciej Gostomski 50.000 €
12. Kostiantin Machnovskiy 50.000 €
82. Ján Mucha 2.800.000 € (2.200.000 € – 03.07.2009)
obrońcy
2. Artur Jędrzejczyk 175.000 € (50.000 € – 10.01.2009)
3. Wojciech Szala 500.000 € (600.000 € – 03.07.2009)
4. Dickson Choto 2.600.000 € (2.300.000 € – 03.07.2009)
11. Tomasz Kiełbowicz 550.000 € (500.000 € – 03.07.2009)
15. Inaki Astiz Ventura 1.900.000 € (1.600.000 € – 03.07.2009)
17. Marcin Komorowski 500.000 € (400.000 € – 03.07.2009)
24. Jakub Wawrzyniak 2.000.000 € (1.600.000 € – 27.02.2009)
25. Jakub Rzeźniczak 1.500.000 € (1.200.000 € – 03.07.2009)
26. Panče Ḱumbev 400.000 € (450.000 € – 03.07.2009)
pomocnicy
7. Piotr Giza 1.000.000 € (850.000 € – 03.07.2009)
8. Maciej Iwański 2.900.000 € (2.800.000 € – 03.07.2009)
16. Ariel Borysiuk 700.000 € (450.000 € – 03.07.2009)
20. Sebastian Szałachowski 1.400.000 € (1.600.000 € – 28.05.2008)
28. Marcin Smoliński 300.000 € (350.000 € – 11.12.2007)
31. Maciej Rybus 925.000 € (550.000 € – 03.07.2009)
32. Miroslav Radović 2.000.000 € (1.700.000 € – 26.02.2009)
78. Tomasz Jarzębowski 800.000 € (900.000 € – 03.07.2009)
napastnicy
9. Bartłomiej Grzelak 550.000 € (575.000 € – 26.02.2009)
14. Adrian Paluchowski 500.000 € (350.000 € – 03.07.2009)
19. Takesure Chinyama 2.300.000 € (1.850.000 € – 03.07.2009)
21. Marcin Mięciel 600.000 € (1.000.000 € – 10.06.2009)